商铺名称:苏州精创光学仪器有限公司
联系人:刘小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liuliren@ptcstress.com
联系地址:苏州市昆山市开发区章基路189号
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 精创PTC | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 波长范围 | 400-700nm | ||
| 测量对象 | 可见光下透明物体 | ||
| 测量重复性 | 3nm | ||
| 尺寸 | W291×D384×H388mmcm | ||
| 格值 | 3.14nm/度 | ||
| 工作电压 | 220V | ||
| 环境温度 | 室温 | ||
| 视野 | 200*200mm | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 重量 | 11KGkg | ||
| 装箱数 | 1台每箱 | ||
| 设备名称 | 偏光应力仪 | ||
| 生产厂家 | 精创光学 | ||
| 目视镜 | 直径100mm | ||
| 偏光场 | 200*200mm | ||
| 检测方法 | 偏振光锐敏色法 塞纳蒙法 | ||
| 供应情况 | 现货 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 晶体切割后内应力残余应力检测 | ||
| 类型 | 手动定量型 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)