商铺名称:苏州精创光学仪器有限公司
联系人:刘小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liuliren@ptcstress.com
联系地址:苏州市昆山市开发区章基路189号
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 精创PTC | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 波长范围 | 400-700nm | ||
| 操作方式 | 手动转动刻度盘 | ||
| 测光方式 | 透射式 | ||
| 测量对象 | 可见光下透明有双折射物体 | ||
| 测量时间 | 视操作人员熟练程度s | ||
| 电源 | 220V | ||
| 工作电压 | 24VDC | ||
| 功率 | 40W | ||
| 光源 | LED面光源 | ||
| 检测距离 | 600mm | ||
| 量程范围 | 0-280nm | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 重量 | 18kg | ||
| 装箱数 | 1台每箱 | ||
| 测量重复性精度 | ±3nm | ||
| 检测范围范围 | 400*400mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | PSV-403L | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
样品测试:
晶体,直径100mm
重量:8KG
.jpg)
.jpg)
.jpg)
样品测试:
钢化玻璃和未钢化玻璃
钢化玻璃中能看到明显的应力条纹
未钢化玻璃中,无明显应力条纹
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)