商铺名称:武汉开瑞电气有限公司
联系人:胡先伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:962176378@qq.com
联系地址:武汉市东湖新技术开发区财富一路8号
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
批次 | 2022 | ||
数量 | 8039 | ||
【品质】 | 原厂原装 | ||
正规进货渠道 | |||
【安全保障】 | 可追溯至原厂 | ||
{【交期】 | 最快第二天发货 | ||
【订货】 | 接受中小批量排单订货 | ||
批号 | 21 | ||
RoHS | 是 | ||
产品种类 | 门驱动器 | ||
最大工作温度 | - 40 C | ||
最小电源电压 | 2V | ||
最大电源电压 | 6V | ||
长度 | 3.2mm | ||
宽度 | 1mm | ||
高度 | 1.5mm | ||
制造商 | Infineon | ||
产品 | 详细信息 | ||
封装 / 箱体 | SMD/SMT | ||
输出电流 | 1 Output | ||
下降时间 | 10 ns | ||
电源电压-最大 | 3 V | ||
封装 | FAN | ||
型号 | 1EDC30I12MHXUMA1 | ||
最小工作温度 | 25 mW | ||
400 mW | |||
安装风格 | High Side | ||
激励器数量 | DSO-8-59 | ||
输出端数量 | 1 Driver | ||
配置 | 3 A | ||
上升时间 | Inverting | ||
Non-Inverting | |||
电源电压-最小 | 9 ns | ||
传播延迟—最大值 | 15 V | ||
工作电源电流 | 330 ns | ||
Pd-功率耗散 | 600 uA | ||
系列 | 150 C | ||
类型 | IGBT | ||
MOSFET Gate Drivers |