商铺名称:天津润川电气设备科技有限公司
联系人:()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SETRA 西特 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 系列 | SRIM2 | ||
| 测量范围 | 多量程可选 | ||
| 测量精度 | 多精度可选 | ||
| 电流信号 | 4-20m | ||
| 是否带显示 | 是(显示内容可定制双行LCD) | ||
| 电源 | DC电源 | ||
| 压力介质 | 空气或非导体、非爆炸性的气体 | ||
| 品质 | 优良 | ||
| 工艺 | 精湛 | ||
| 品质保障 | 质量过硬 | ||
| 服务保障 | 专业靠谱 | ||
| 电气连接 | 螺钉端子 | ||
| 不锈钢面板 | 可平滑安装 | ||
| 价格 | 透明 | ||
| 输出信号 | 0-5VDC | ||
| 0-10VDC可选 | |||
| 适用范围 | 室内压力监测 | ||
| 包装 | 纸盒包装 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 316SS不锈钢面板 | ||
| 类型 | 压力隔离监视仪 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)