商铺名称:北京飞驰科学仪器有限公司
联系人:史艳轻(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:suyangchui0508@126.com
联系地址:海淀区花园东路10号高德大厦802室
邮编:100000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞驰FRITSCH | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 操作方式 | 自动 | ||
| 测量对象 | 流动的颗粒 | ||
| 测量时间 | 1s | ||
| 分辨率 | 2448*2050像素分辨率mm | ||
| 分析时间 | 3min | ||
| 工作温度 | 室温 | ||
| 适用范围 | 农业、塑料、地质、制药 | ||
| 干法测量范围 | 20um-20mm | ||
| 湿法测量范围 | 20um-2.8mm | ||
| 分析方法 | 动态图像分析 | ||
| 标准 | ISO 13322-2 | ||
| 干法分析类型 | 干法测量流体粉末和分散颗粒 | ||
| 湿法分析类型 | 湿法测量悬浮液和乳浊液 | ||
| 测量值 | 粒型与粒径 | ||
| 相机 | 5百万像素的CMOS相机 | ||
| 典型测量时间 | <5min(取决于选取的测量参数) | ||
| 干法典型样品测量量 | 10-100g | ||
| 湿法典型样品测量量 | 0.1-1g | ||
| 测量速度 | 最高可达75快速图像分析用于颗粒粒型及粒度分析张/sec | ||
| 电脑 | 预先安装ISS软件,用于控制 | ||
| 系统配置要求 | 标准Windows PC与英特尔酷睿i7四核以上处理器,8GB系统内存 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆;澳门;香港 | ||















