商铺名称:郑州君达仪器仪表有限公司
联系人:杜维超(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:paoshun0401@126.com
联系地址:郑州南阳路大石桥SOHO广场DE座1850室
邮编:450000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | FOTRIC280 系列 | ||
| 批号 | 1 | ||
| 封装 | 盒装 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 分辨率 | 1280*1024 | ||
| 量程 | 2000° | ||
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | ||
| 像元间距 | 12μm | ||
| 响应波段 | 7~14μm | ||
| 镜头视场角 | 25°x 20° | ||
| 对角方式 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 | ||
| 镜头识别 | 自动识别 | ||
| 本机分析 | 设备直接分析热像照片与视频 | ||
| 高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 | ||
| 数量 | 10 | ||
| 品牌 | 飞础科 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)