商铺名称:北京恒泰鑫隆科技有限公司
联系人:马骏(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:584747380@qq.com
联系地址:北京市石景山区实兴胜大街126号
邮编:100000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 赛特 | ||
| 产品认证 | ce | ||
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | ||
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 | ||
| 适用范围 | ups蓄电池 | ||
| 电压 | 12V | ||
| 外型尺寸 | 482*171*240(mm) | ||
| 额定容量 | 150AH | ||
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 储能用蓄电池 | ||
| 型号 | BT-HSE-150-12 | ||
目录
1.简介
2.电池规格
3.恒压充电
4.放电电流与放电时间的关系
5.放电特性
?
?
?
?
?
| 赛特蓄电池主要用途: | ? | 产品特点: | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 安防系统; | ? | ? | 设计浮充使用寿命12年(25); | ||
| ? | UPS/EPS电源; | ? | ? | 严格的过程控制,产品一致性好; | ||
| ? | 电力、通讯系统。 | ? | ? | 高品质的原材料,确保自放电极小; | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | 工作范围广1040; | |
| ? | ? | ? | ? | ? | 独特的密封技术,确保极低的爬酸几率。 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电池规格 |
额定电压 | 12V | |
额定容量 (10小时率) | 65AH | |
外形尺寸 | 长 | 331±2mm |
宽 | 173±2mm | |
高 | 217±2mm | |
总高 (含端子) | 224±2mm | |
重量±3 | 约 30.0 Kg(66.12lbs) | |
内阻(完全充饱状态) | 10.9mΩ | |
标准端子 | F13(standard) | |
?
恒压充电 |
循环使用 | 在25(77?H) 下,最大充电电流为17.5A ,充电电压设定在14.1V-14.4V 内电压温度补偿系数为-30mV/。当充电电流下降至0.42A以下再维持充电状态3小时,就认为电池已充饱。 | ||
浮充使用 | 在25(77?H) 下,最大充电电流不超过17.5A ,充电电压设定在13.6V-13.8V内,电压温度补偿系数为-18mV/。 | ||
| |||
| ? |
?
![]() |
? |
| ? |
赛特蓄电池放电特性曲线图(25/77?H)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||