商铺名称:北京金科华宇科技有限公司销售部
联系人:杨龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1459910738@163.com
联系地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦308
邮编:100080
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| INFY英飞源REG1K0100/30kW/1000Vdc100A AC/DC恒功率充电桩模块 品牌 | 英飞源 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 嵌入式机架式 | ||
| 保护方式 | 过压过流过载短路保护 | ||
| 标称容量 | 30000W | ||
| 产品认证 | CE | ||
| 电源名称 | AC/DC充电模块 | ||
| 是否支持调节电压 | 是 | ||
| 额定功率 | 30000W | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 分类 | 充电模块 | ||
| 工作湿度 | 95RH | ||
| 工作温度 | 75℃ | ||
| 控制方式 | CAN | ||
| 适用产品 | 充电桩 | ||
| 适用范围 | 充电桩 直流源 | ||
| 输出电流 | 100A | ||
| 输出电压 | 1000V | ||
| 输出功率 | 30000W | ||
| 输入电压 | 380V | ||
| 通讯方式 | CAN | ||
| 外壳材质 | 金属 | ||
| 相数 | 三相 | ||
| 效率 | 95 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 应用范围 | 充电桩 直流源 | ||
| 重量 | 21kg | ||
| 最快出货时间 | <1天 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 环境温度 | 80°C | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | REG1K0100 | ||
独创功能:
l隔离风道与灌胶:隔离风道设计可提高散热效率,灌胶工艺使得模块防盐雾、防潮湿、防霉变等防护能力显著提高
l直流输出电压范围宽:50Vdc-1000Vdc,满足各种电动车、电池组的快速充电需求
l恒功率电压范围宽且不间断:300Vdc-1000Vdc恒功率不间断输出,充电稳定可靠安全,充电能力强速度快
l超低待机功耗:小于9W
l内置智能放电电路:自动泄放残留电荷,简化系统设计,提高系统可靠性
l全负载范围高效率:全负载范围高效率运行,比业界产品最高效率点在低载区且满载充电时反而低效率的运行模式更节能
l宽温度范围: -40℃~+75℃ , 55℃以上降额输出,适应各种场景下的应用
应用场景:
l低速电动车、乘用电动车、电动物流车、电动中巴,电动大巴的直流充电站
l电动叉车、电动牵引车充电设备
l高压电动车辆
lChaoJi标准充电桩





