商铺名称:北京金科华宇科技有限公司销售部
联系人:杨龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1459910738@163.com
联系地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦308
邮编:100080
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| INFY英飞源充电模块BEG75050/15kW/750Vdc50A 双向AC/DC变换模块 品牌 | 英飞源 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 嵌入式机架式 | ||
| 保护方式 | 过载过压过流短路保护 | ||
| 标称容量 | 15000W | ||
| 产品认证 | CE | ||
| 电源名称 | AC/DC充电模块 | ||
| 是否支持调节电压 | 是 | ||
| 额定功率 | 15000W | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 分类 | 充电模块 | ||
| 工作湿度 | 95RH | ||
| 工作温度 | 75℃ | ||
| 控制方式 | CAN协议 | ||
| 适用产品 | 储能充放电 V2G充放电 退役电池梯次利用 | ||
| 适用范围 | 储能充放电 V2G充放电 退役电池梯次利用 | ||
| 输出电流 | 133A | ||
| 输出电压 | 750V | ||
| 输出功率 | 15000W | ||
| 输入电压 | 750V | ||
| 通讯方式 | CAN通讯 | ||
| 外壳材质 | 金属 | ||
| 相数 | 三相 | ||
| 效率 | 95 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 应用范围 | 储能充放电 V2G充放电 退役电池梯次利用 | ||
| 重量 | 12kg | ||
| 最快出货时间 | <1天 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 环境温度 | 80°C | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 充电模块 | ||
| 型号 | BEG75050 | ||



独创功能:
●能量双向流动:同一模块实现AC/DC和DC/AC双向变换功能,潮流方向变化时可平滑过渡
●高频变压器隔离:保障双向变换模块的高可靠性
●直流输入电压范围宽:100Vdc-750Vdc, 满足各种电动车在,电池组快速放电需求
●恒功率范围宽:300Vdc-750Vdc恒功率最大50A输出,低压带载能力强
●内置智能放电电路:自动泄放残留电荷,简化系统设计,提高系统可靠性
●宽温度范围: -40℃~+75℃ , 55℃以上降额输出,适应各种场景下的应用
●节能环保:全负载范围高效率运行和超低待机功耗,效率高达96,有效降低能量损耗,实现节能环保
●输入电压范围宽:交流260Vac~485Vac,适应各种不同的电网环境, 直流100Vdc-750Vdc,满足多种电池组输入的应用场景
●三相无中线交流输入:简化系统设计,消除中线电流过大的风险,同时降低系统成本
●支持并离网应用:并离网无缝切换,适应各类应用场景
●全数字化控制:双DSP设计,实现了充电模块的全数字化控制,确保控制的高可靠性
●无损伤热插拔:模块具有真正的无损伤热插拔功能,即插即用
●CAN通讯接口设计:可以对接电池BMS