商铺名称:安赛自动化系统(深圳)有限公司
联系人:王小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 安装类型 | 伺服安装 | ||
| 传感器类型 | 电位计式 | ||
| 线性范围 | 0.075 | ||
| 封装 | 原厂包装 | ||
| 工作温度 | -40~ 100℃ | ||
| 系列 | P4500 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 材料物理性质 | 半导体 | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 线性度 | 0.075 | ||
| 最大速度 | 10000/s | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 角度传感器 | ||
| 型号 | P4501-A502 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)