商铺名称:北京金科华宇科技有限公司销售部
联系人:杨龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1459910738@163.com
联系地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦308
邮编:100080
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| INFY英飞源BEG1K0110/62.5kW/1000Vdc 非隔离双向AC/DC充电模块 品牌 | 英飞源 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 嵌入式机架式 | ||
| 保护方式 | 过载过压过流短路保护 | ||
| 标称容量 | 62500W | ||
| 产品认证 | CE | ||
| 电源名称 | 双向AC/DC充电模块 | ||
| 是否支持调节电压 | 是 | ||
| 额定功率 | 62500W | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 分类 | 充电模块 | ||
| 工作湿度 | 95RH | ||
| 工作温度 | 75℃ | ||
| 控制方式 | CAN协议 | ||
| 适用产品 | 储能设备、退役电池梯次利用 | ||
| 适用范围 | 储能设备、退役电池梯次利用 | ||
| 输出电流 | 133A | ||
| 输出电压 | 1000V | ||
| 输出功率 | 62500W | ||
| 输入电压 | 1000V | ||
| 通讯方式 | CAN通讯 | ||
| 外壳材质 | 金属 | ||
| 相数 | 三相 | ||
| 效率 | 95 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 应用范围 | 储能设备、退役电池梯次利用 | ||
| 重量 | 22kg | ||
| 最快出货时间 | <1天 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 环境温度 | 80°C | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 充电模块 | ||
| 型号 | BEG1K0110 | ||




独创功能:
? 能量双向流动:同一模块实现AC/DC和DC/AC双向变换功能,潮流方向变化时可平滑过渡
? 直流输出电压范围宽: 650Vdc-1000Vdc ,适配不同类型电池的充放电需求
? 宽温度范围: -40℃~ 75℃ , 55℃ 以上降额输出,适应各种场景下的应用
? 功率密度高: 非隔离设计,功率密度高达 62W/in3 ,节省系统内空间,减少安装空间
? 隔离风道与灌胶: 隔离风道设计可提高散热效率,灌胶工艺使得模块防盐雾、防潮湿、防霉变等防护能力显著提高
? 节能环保:全负载范围高效率运行和超低待机功耗,效率高达98.7,有效降低能量损耗,实现节能环保
? 全数字化控制:双DSP设计,实现了充电模块的全数字化控制,确保控制的高可靠性
? 无损伤热插拔:模块具有真正的无损伤热插拔功能,即插即用
? 多模块并联: 最多可 16 个模块并机工作,适合不同型号退役电池同时使用
? 低待机功耗: 待机功耗小于 15W ,实现节能环保
? 独特的三防设计: 独特的防盐雾、防潮湿、防霉变等防护和工艺设计,使模块适应各种储能应用场景