商铺名称:厦门众选自动化设备有限公司
联系人:王先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xmzxzdh@163.com
联系地址:厦门市海沧自贸区
邮编:363700
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
厦门众选自动化设备有限公司 联系人:周先生 18965171550 QQ:2810976364 电容式传感器 |
||||
矩形塑料 | ||||
接线端子 | ||||
增强的抗扰度 | ||||
感应距离 60 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||
电气数据 | ||||
电气设计 | DC PNP | |||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||
电流损耗 [mA] | 15 (24 V) | |||
防护等级 | II | |||
反相保护 | 是 | |||
输出 | ||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||
电压降 [V] | < 2.5 | |||
电流负载 [mA] | 250 | |||
短路保护 | 脉冲 | |||
过载保护 | 是 | |||
开关频率 [Hz] | 10 | |||
监控范围 | ||||
感应距离 [mm] | 60 | |||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 60 ± 10 % | |||
工作距离 [mm] | 0...48.6 | |||
精度/偏差 | ||||
修正系数 | 水 = 1 / 玻璃约0.4 / 陶瓷约0.2 / PVC约0.2 | |||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | |||
环境条件 | ||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||
外壳防护等级 | IP 65 | |||
认证/测试 | ||||
EMC电磁兼容 |
|
|||
MTTF [年] | 537 | |||
机械技术数据 | ||||
安装 | 非齐平安装 | |||
外壳材料 | 改良的PPO | |||
重量 [kg] | 0.299 | |||
显示器/操作件 | ||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||
电气连接 | ||||
接口 | 接线端子至2.5 mm2; 电缆直径 7...13 mm, 电缆插接式接头M20 x 1.5 | |||
接线
|
||||
附件 | ||||
配件(同时供货) | 螺丝刀 | |||
注释 | ||||
包装单位 [件] | 1 |