理士蓄电池12v200ah总代理最低价
理士蓄电池12v200ah总代理最低价
产品价格:¥1450(人民币)
  • 规格:DJM12-200
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1节
  • 诚信商家
    会员级别:金牌会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京福尔依科贸有限公司

    联系人:魏经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:197652078@qq.com

    联系地址:北京市昌平区珠江国际大厦B座502

    邮编:102200

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情

      理士蓄电池12v200ah总代理最低价

      理士电池DJM12-200  12V200AH 阀控式免维护蓄电池价格

      理士国际技术有限公司(理士国际)始于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型高科技企业,香 港主板上市企业(理士国际00842.HK)。经过多年成长,理士国际已成为中国领先的铅酸蓄电池制造商及最大的铅酸蓄电池出口商。

        理士国际现已在国内建立了深圳、东莞、肇庆、江苏、安徽五个区域性生产基地及国外马来西来、斯里兰卡两个区域性生产基地,占地面积近91万平方米,拥 有70条电池生产线及其相应的检测设备,以及肇庆、江苏两个专门的蓄电池研究开发中心,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。

      理士蓄电池DJM系列,专供于UPS电源、直流屏等专业的备用电源设备作为储备电源,是市面上十分紧俏的UPS蓄电池产品。理士电池DJM系列从1AH-200AH的设计满足了绝大部分客户的需求。欢迎致电理士国际,洽谈合作事宜。
       

      池型号 Battery Model 额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal (AH) Capacity 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
      20HR 10HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1)
      1.80V/Cell 1.80V/Cell Length Width Height Total Height
      DJW4-0.4 4 0.4 0.37 35 22 40 45 /
      DJW4-0.7 4 0.7 0.65 35 22 64 69 /
      DJW4-1.2 4 1.2 1.12 35 22 92 97 /
      DJW4-3.5 4 3.5 3.26 90 34 59 65 T1
      DJW4-4.0 4 4 3.72 47 47 101 107 T1
      DJW4-4.5 4 4.5 4.19 52.5 48 94 100 T1/T2
      DJW4-5.0 4 5 4.65 91 50 74 74 T1/T2
      DJW4-8.0 4 8 7.4 91 50 101 101 T2/T1
      DJW4-9.0 4 9 8.4 102 44 95 101 T2
      DJW4-10 4 10 9.3 101.5 50 94 100 T2
      DJW4-20 4 20 18.6 149 43 154 166 T2/T3
      DJW6-0.5 6 0.5 0.47 57 14 50 52 /
      DJW6-1.0 6 1 0.93 51 42 51 57 T1
      DJW6-1.2 6 1.2 1.12 97 24 51.5 57.5 T1
      DJW6-2.0 6 2 1.86 43 37 76 76 /
      DJW6-2.5 6 2.5 2.33 106 42 69 69 T1
      DJW6-2.8 6 2.8 2.6 134 34 60 66 T1
      DJW6-2.8H 6 2.8 2.6 66 33 97 103 T1
      DJW6-3.0 6 3 2.79 70 47 100 106 T2
      DJW6-3.2 6 3.2 2.98 134 34 60 66 T1
      DJW6-3.2H 6 3.2 2.98 66 33 118.5 124 T1
      DJW6-3.5 6 3.5 3.26 70 47 100 106 T2
      DJW6-4.0 6 4 3.72 70 47 100 106 T1
      DJW6-4.2 6 4.2 3.91 70 47 100 106 T1
      DJW6-4.5 6 4.5 4.19 70 47 100 106 T1
      DJW6-5.0 6 5 4.65 169 35 70 74 T1
      DJW6-5.0H 6 5 4.65 70 47 100 106 T1
      DJW6-5.5 6 5.5 5.12 151 34 94 100 T1/T2
      DJW6-6.0 6 6 5.6 70 47 100 106 T1
      DJW6-6.5 6 6.5 6 98 56 96 102 T1/T2
      DJW6-7.0 6 7 6.5 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-7.2 6 7.2 6.7 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-7.5 6 7.5 7 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-8.0 6 8 7.4 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 120 T2/T1
      DJW6-10 6 10 9.3 151 51 94 100 T2/T1
      DJW6-12 6 12 11.2 151 51 94 100 T2/T1
      DJW6-14 6 14 13 151 51 94 100 T2/T1
      DJW6-20 6 20 18.6 157 83 125 125 T3-A
      DJW6-36 6 36 33.5 161 87 163 175 T3-A
      DJW12-0.8 12 0.8 0.74 96 25 62 62 /
      DJW12-1.2 12 1.2 1.12 97 43 52 58 T1
      DJW12-1.9 12 1.9 1.77 178 35 60 66 T1
      DJW12-2.0NP 12 2 1.86 151 20 89 89 /
      DJW12-2.0C1 12 2 1.86 143 24 65 65 /
      DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70 48 98 104 T1
      DJW12-2.3 12 2.3 2.14 178 35 60 66 T1
      DJW12-2.3C 12 2.3 2.14 182 24 61 61 /
      DJW12-2.8 12 2.8 2.6 132 33 98 104 T1
      DJW12-3.0 12 3 2.79 178 35 60.5 66 T1
      DJW12-3.2 12 3.2 2.98 134 67 60.5 66.5 T1
      DJW12-4.0 12 4 3.72 90 70 101 107 T1
      DJW12-4.5 12 4.5 4.19 90 70 101 107 T1
      DJW12-5.0 12 5 4.65 151 53 93 99 T1/T2
      DJW12-5.0H 12 5 4.65 90 70 101 107 T1/T2
      DJW12-5.5 12 5.5 5.12 151 51 93 99 T1/T2
      DJW12-6.0 12 6 5.6 90 70 101 105.5 T3-H
      DJW12-6.5 12 6.5 6 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.0 12 7 6.5 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.2 12 7.2 6.7 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.5 12 7.5 7 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.8 12 7.8 7.3 151 65 94.5 100 T2/T1
      DJW12-8.0 12 8 7.4 151 65 94.5 100 T2/T1
      DJW12-8.5 12 8.5 7.9 151 65 94.5 100 T2/T1
      DJW12-9.0 12 9 8.4 151 98 95 101 T2/T1
      DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 T2/T1
      DJW12-10H 12 10 9.3 151 65 111 117 T2/T1
      DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 T2/T3
      DJW12-14 12 14 13 151 98 95 101 T2/T3
      DJW12-15 12 15 14 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-17 12 17 15.8 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-18 12 18 16.7 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-20 12 20 18.6 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-24 12 24 22.3 166.5 175 125 125 T3/T12
      DJW12-26 12 26 24.2 166.5 175 125 125 T3/T12
      DJW12-28 12 28 26 166.5 175 125 125 T3/T12
      DJW12-30 12 30 27.9 195 130 164 178 T5/T6
      DJW12-33 12 33 30.7 195 130 164 178 T5/T6/T12
      DJW12-35 12 35 32.6 195 130 164 178 T5/T6/T12

        理士DJM12120电池应用领域

        1.多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统

        4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号

        7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备

        10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统

        理士DJM12120电池参数表

        容量:120AH

        型号理士: DJM12120

        电池所属类别:免维护密封铅酸电池

        额定电压 :(V)12V

        容量(Ah) :20小时率 20HR120Ah

        终止电压:10.02V

        浮充电压:13.6-13.8V

        壳体材料采用优质阻燃ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能

        端子型号:M6 L型 M5 A型

        理士DJ12120电池特性

        容量(25℃)20小时率127Ah

        10小时率120Ah

        3小时率95.4Ah

        1小时率73.8Ah

        内阻(25℃)安全充电3m Ω

        不同温度下的放电容量(20小时率)40℃102%

        25℃100%

        0℃85%

        -15℃65%

        存贮自放电剩余容量(25°C)

        自放电剩余容量(25°C)

        3个月91%

        6个月82%

        12个月64%

        理士DJ12120电池物理指标

        长(D)280.00 mm

        宽(W)128.00 mm

        高(H)203.00 mm

        总高(TH)

        203.00mm

        重量约16.80 KG

        理士电池使用环境

        工作环境0℃~40℃ (适宜的温度是25℃)

        工作相对湿度0 - 95%

        存储温度-35-45℃

        环境温度蓄电池容量以环境温度25℃为标准,温度每下降1℃,则电池容量下降约1%,在使用中应考虑环境温度的影响。

        理士电池保修

        标准质保3年内维修或更换
       

      池型号 Battery Model 额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal (AH) Capacity 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
      20HR 10HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1)
      1.80V/Cell 1.80V/Cell Length Width Height Total Height
      DJW4-0.4 4 0.4 0.37 35 22 40 45 /
      DJW4-0.7 4 0.7 0.65 35 22 64 69 /
      DJW4-1.2 4 1.2 1.12 35 22 92 97 /
      DJW4-3.5 4 3.5 3.26 90 34 59 65 T1
      DJW4-4.0 4 4 3.72 47 47 101 107 T1
      DJW4-4.5 4 4.5 4.19 52.5 48 94 100 T1/T2
      DJW4-5.0 4 5 4.65 91 50 74 74 T1/T2
      DJW4-8.0 4 8 7.4 91 50 101 101 T2/T1
      DJW4-9.0 4 9 8.4 102 44 95 101 T2
      DJW4-10 4 10 9.3 101.5 50 94 100 T2
      DJW4-20 4 20 18.6 149 43 154 166 T2/T3
      DJW6-0.5 6 0.5 0.47 57 14 50 52 /
      DJW6-1.0 6 1 0.93 51 42 51 57 T1
      DJW6-1.2 6 1.2 1.12 97 24 51.5 57.5 T1
      DJW6-2.0 6 2 1.86 43 37 76 76 /
      DJW6-2.5 6 2.5 2.33 106 42 69 69 T1
      DJW6-2.8 6 2.8 2.6 134 34 60 66 T1
      DJW6-2.8H 6 2.8 2.6 66 33 97 103 T1
      DJW6-3.0 6 3 2.79 70 47 100 106 T2
      DJW6-3.2 6 3.2 2.98 134 34 60 66 T1
      DJW6-3.2H 6 3.2 2.98 66 33 118.5 124 T1
      DJW6-3.5 6 3.5 3.26 70 47 100 106 T2
      DJW6-4.0 6 4 3.72 70 47 100 106 T1
      DJW6-4.2 6 4.2 3.91 70 47 100 106 T1
      DJW6-4.5 6 4.5 4.19 70 47 100 106 T1
      DJW6-5.0 6 5 4.65 169 35 70 74 T1
      DJW6-5.0H 6 5 4.65 70 47 100 106 T1
      DJW6-5.5 6 5.5 5.12 151 34 94 100 T1/T2
      DJW6-6.0 6 6 5.6 70 47 100 106 T1
      DJW6-6.5 6 6.5 6 98 56 96 102 T1/T2
      DJW6-7.0 6 7 6.5 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-7.2 6 7.2 6.7 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-7.5 6 7.5 7 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-8.0 6 8 7.4 151 34 94 100 T2/T1
      DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 120 T2/T1
      DJW6-10 6 10 9.3 151 51 94 100 T2/T1
      DJW6-12 6 12 11.2 151 51 94 100 T2/T1
      DJW6-14 6 14 13 151 51 94 100 T2/T1
      DJW6-20 6 20 18.6 157 83 125 125 T3-A
      DJW6-36 6 36 33.5 161 87 163 175 T3-A
      DJW12-0.8 12 0.8 0.74 96 25 62 62 /
      DJW12-1.2 12 1.2 1.12 97 43 52 58 T1
      DJW12-1.9 12 1.9 1.77 178 35 60 66 T1
      DJW12-2.0NP 12 2 1.86 151 20 89 89 /
      DJW12-2.0C1 12 2 1.86 143 24 65 65 /
      DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70 48 98 104 T1
      DJW12-2.3 12 2.3 2.14 178 35 60 66 T1
      DJW12-2.3C 12 2.3 2.14 182 24 61 61 /
      DJW12-2.8 12 2.8 2.6 132 33 98 104 T1
      DJW12-3.0 12 3 2.79 178 35 60.5 66 T1
      DJW12-3.2 12 3.2 2.98 134 67 60.5 66.5 T1
      DJW12-4.0 12 4 3.72 90 70 101 107 T1
      DJW12-4.5 12 4.5 4.19 90 70 101 107 T1
      DJW12-5.0 12 5 4.65 151 53 93 99 T1/T2
      DJW12-5.0H 12 5 4.65 90 70 101 107 T1/T2
      DJW12-5.5 12 5.5 5.12 151 51 93 99 T1/T2
      DJW12-6.0 12 6 5.6 90 70 101 105.5 T3-H
      DJW12-6.5 12 6.5 6 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.0 12 7 6.5 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.2 12 7.2 6.7 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.5 12 7.5 7 151 65 93.5 99 T2/T1
      DJW12-7.8 12 7.8 7.3 151 65 94.5 100 T2/T1
      DJW12-8.0 12 8 7.4 151 65 94.5 100 T2/T1
      DJW12-8.5 12 8.5 7.9 151 65 94.5 100 T2/T1
      DJW12-9.0 12 9 8.4 151 98 95 101 T2/T1
      DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 T2/T1
      DJW12-10H 12 10 9.3 151 65 111 117 T2/T1
      DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 T2/T3
      DJW12-14 12 14 13 151 98 95 101 T2/T3
      DJW12-15 12 15 14 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-17 12 17 15.8 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-18 12 18 16.7 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-20 12 20 18.6 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      DJW12-24 12 24 22.3 166.5 175 125 125 T3/T12
      DJW12-26 12 26 24.2 166.5 175 125 125 T3/T12
      DJW12-28 12 28 26 166.5 175 125 125 T3/T12
      DJW12-30 12 30 27.9 195 130 164 178 T5/T6
      DJW12-33 12 33 30.7 195 130 164 178 T5/T6/T12
      DJW12-35 12 35 32.6 195 130 164 178 T5/T6/T12

       

    0571-87774297