上海海志蓄电池HZB12-80总代理
上海海志蓄电池HZB12-80总代理
产品价格:¥1860(人民币)
  • 规格:HZB12-80
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1节
  • 诚信商家
    会员级别:金牌会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京福尔依科贸有限公司

    联系人:魏经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:197652078@qq.com

    联系地址:北京市昌平区珠江国际大厦B座502

    邮编:102200

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情

      内蒙古海志蓄电池HZB12-65总代

      海志电池,美国海志蓄电池HZB/AGM/12V系列/2V系列大促销

      密封铅酸免维护蓄电池AGM                       (2V50–3850AH)

      应用领域:
      • 浮充使用
      • 医疗设备
      • 手控发动机装置
      • 风力系统
      • 移动通讯站
      • 导航辅助设备
      • 电力驱动系统

      海志蓄电池北京销售热线:010-56279697  13718891732 

       

       QQ1789450947 李伟 经理 puxunups@163.com

       

      官方网站:www.gnb-dianchi.com   美国GNB蓄电池购销热线:010-57107287

       

      海志电池(惠州)有限公司是由美国Haze Batteries Inc在中国大陆投资的蓄电池生产企业,其前身是深圳海志电池有限公司有多年蓄电池研发生产及营销历史。HAZE的技术团队,由来自于世界电池工业领域最高水平的专家组成,拥有当今世界最先进的胶体(Gel)和AGM电池生产工艺及技术。 HAZE蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐,用户遍及世界各地。

      为更好的满足HAZE全球用户的需求,向用户提供更高性价比的产品,HAZE公司于2003年12月投资成立了海志电池(惠州)有限公司在中国立建了大规模的蓄电池生产基地,总投资约5,000万美元,生产基地占地120,000平方米、共有员工2000多人、其中外籍技术人员及专家共10余人。第一期生产基地主要用于密封铅酸免维护蓄电池-胶体和AGM系列电池的生产(产品包括2V 6V 12V 及12V前引式系列)。二期已于2008年投产投产管式极板(Tubular plate)OPZV, OPZS系列电池、产品更加丰富,生产规模进一步扩大, 2008年产值达到10亿元人民币。

      目前在中国制造的HAZE产品,主要原材料均来源于德国。Haze电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。通过信息产业部泰尔认证及中国船级社认证。HAZE电池广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域,80%以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时HAZE已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了OEM合作关系!

      HAZE电池在全球30多个国家设立了分销机构,销售网络,仓库及物流中心,在全球范围内提供产品及售后服务!为配合中国市场的开发,更好的服务于中国的用户,HAZE公司2004年在北京、广州, 深圳相继设立了三个营销中心,同时在12个省市设立办了事机构,更好地为中国的用户提供高质量的产品和专业的服务!

      电池型号 安培值放电至 1.85 VPC 20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 56.2 38.0 28.9 23.9 20.7 18.2 16.1 14.5 13.1 10.2 7.32 5.85 4.25 3.34 2.75 2.34 2.03 1.80 1.47 1.24 0.78
      HZB12-26 95.4 59.2 44.1 35.7 30.3 26.6 23.9 21.6 19.8 15.9 11.6 9.20 6.67 5.30 4.48 3.88 3.42 3.02 2.44 2.05 1.27
      HZB12-28 104 64.9 49.6 40.6 34.9 30.6 27.4 24.6 22.5 17.9 12.9 10.1 7.26 5.74 4.77 4.08 3.58 3.20 2.63 2.23 1.38
      HZB12-33 132 81.6 61.1 49.1 42.1 36.6 32.5 29.1 26.8 21.5 15.3 12.0 8.62 6.84 5.64 4.82 4.20 3.73 3.06 2.60 1.67
      HZB12-44 162 104 78.4 63.9 53.9 46.6 41.2 37.1 33.7 26.8 19.4 15.3 11.1 8.81 7.33 6.29 5.53 4.91 4.03 3.40 2.09
      HZB12-55 180 117 93.0 77.2 65.8 57.5 51.3 46.6 42.7 34.3 25.2 19.9 14.2 11.2 9.29 7.96 6.94 6.18 5.07 4.29 2.62
      HZB12-70J 211 143 110 90.3 77.3 68.2 61.7 56.0 51.4 40.9 29.6 23.4 17.1 13.7 11.4 9.79 8.60 7.69 6.34 5.38 3.34
      HZB12-70 195 153 121 100 85.3 75.0 67.3 61.4 56.2 45.3 33.2 26.6 19.3 15.5 12.9 11.1 9.81 8.77 7.20 6.12 3.89
      HZB12-80 233 161 133 114 100 89.4 80.4 73.1 66.9 52.8 37.8 29.7 21.4 16.9 14.1 12.2 10.7 9.52 7.79 6.56 4.02
      HZB12-100 312 209 167 141 122 107 95.3 85.8 78.3 62.5 45.2 35.9 26.1 20.7 17.3 14.9 13.0 11.6 9.45 8.01 4.99
      HZB12-110 324 223 181 151 131 115 103 93.0 84.5 67.4 49.0 39.3 28.7 22.8 18.9 16.1 14.1 12.5 10.2 8.71 5.41
      HZB12-120 328 228 189 159 137 121 109 98.8 90.5 72.2 52.6 41.9 30.8 24.6 20.3 17.5 15.3 13.6 11.1 9.47 5.95
      HZB12-135 335 262 226 194 170 151 136 124 114 92.3 67.9 54.1 38.6 30.3 25.0 21.4 18.7 16.7 13.8 11.8 7.43
      HZB12-150 351 249 211 188 168 153 138 127 117 94.5 69.1 54.5 39.1 30.9 25.2 21.4 18.6 16.4 13.3 11.2 7.04
      HZB12-160 358 255 215 194 176 161 145 132 121 98.5 72.5 57.7 42.7 34.3 28.6 24.5 21.4 19.0 15.6 13.2 8.28
      HZB12-200 422 333 279 243 215 194 176 162 149 121 89.8 72.2 52.7 41.7 34.9 29.9 26.3 23.5 19.4 16.5 10.4
      HZB12-230 418 329 299 267 245 223 206 191 177 144 107 84.6 60.7 47.6 39.1 33.3 29.2 26.0 21.5 18.2 11.6
      HZB6-110 319 220 178 149 129 113 101 91.6 84.1 67.7 48.6 38.7 28.2 22.5 18.7 16.0 14.1 12.5 10.2 8.71 5.41
      HZB6-125 343 239 198 166 145 128 115 104 95.8 77.0 55.5 43.9 31.8 25.5 21.1 18.1 15.8 14.0 11.5 9.8 6.10
      HZB6-160 397 303 243 205 179 159 143 131 120 96.4 71.3 57.7 42.9 34.9 29.2 25.2 22.2 19.8 16.3 13.9 8.96
      HZB6-200 422 322 278 243 222 206 188 171 158 126 91.9 73.5 53.7 43.1 36.1 30.9 27.1 24.2 20.0 17.0 10.6

       

      电池型号 安培值放电至 1.80 VPC 20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 60.0 40.6 30.9 25.5 22.1 19.4 17.2 15.4 13.9 10.9 7.82 6.25 4.54 3.56 2.94 2.50 2.17 1.92 1.57 1.32 0.83
      HZB12-26 102 63.3 47.1 38.2 32.4 28.4 25.5 23.1 21.2 17.0 12.4 9.8 7.12 5.66 4.79 4.14 3.66 3.23 2.61 2.19 1.36
      HZB12-28 111 69.4 53.0 43.4 37.3 32.7 29.3 26.3 24.0 19.1 13.8 10.8 7.75 6.13 5.09 4.36 3.83 3.42 2.81 2.38 1.48
      HZB12-33 141 87.2 65.2 52.4 44.9 39.1 34.7 31.1 28.6 23.0 16.3 12.9 9.20 7.31 6.03 5.14 4.49 3.99 3.27 2.78 1.78
      HZB12-44 173 111 83.7 68.2 57.6 49.8 44.1 39.6 36.0 28.6 20.7 16.4 11.8 9.41 7.83 6.72 5.90 5.25 4.30 3.63 2.23
      HZB12-55 192 125 99.3 82.5 70.3 61.4 54.8 49.8 45.6 36.7 26.9 21.2 15.2 11.9 9.93 8.51 7.41 6.60 5.41 4.59 2.80
      HZB12-70J 225 153 117 96.5 82.5 72.9 65.9 59.8 54.9 43.7 31.6 25.0 18.3 14.7 12.1 10.5 9.19 8.21 6.78 5.74 3.56
      HZB12-70 209 163 129 107 91.1 80.1 71.9 65.6 60.0 48.4 35.5 28.4 20.6 16.5 13.8 11.9 10.5 9.36 7.69 6.54 4.15
      HZB12-80 249 172 142 122 107 95.5 85.9 78.1 71.4 56.4 40.4 31.8 22.9 18.1 15.1 13.0 11.4 10.2 8.32 7.01 4.29
      HZB12-100 333 223 178 150 130 114 102 91.7 83.6 66.7 48.3 38.4 27.9 22.1 18.5 15.9 13.9 12.4 10.1 8.56 5.33
      HZB12-110 347 238 193 162 140 123 110 99.4 90.2 72.0 52.4 42.0 30.6 24.4 20.2 17.2 15.0 13.4 11.0 9.30 5.78
      HZB12-120 350 244 202 170 147 129 116 106 96.7 77.1 56.1 44.8 32.9 26.3 21.7 18.7 16.3 14.5 12.0 10.1 6.35
      HZB12-135 357 280 242 207 182 162 145 132 122 98.6 72.5 57.8 41.2 32.4 26.7 22.9 20.0 17.9 14.7 12.6 7.94
      HZB12-150 375 266 226 201 179 163 148 136 125 101 73.9 58.2 41.8 33.0 26.9 22.9 19.8 17.5 14.2 12.0 7.52
      HZB12-160 382 272 230 207 188 172 155 141 130 105 77.4 61.6 45.6 36.7 30.5 26.2 22.8 20.3 16.7 14.1 8.84
      HZB12-200 451 355 298 259 229 207 188 173 159 129 95.9 77.1 56.3 44.5 37.3 31.9 28.1 25.2 20.8 17.6 11.1
      HZB12-230 447 352 319 285 261 238 220 204 189 154 114 90.4 64.8 50.8 41.7 35.6 31.2 27.8 23.0 19.5 12.4
      HZB6-110 341 235 190 159 138 121 108 97.8 89.8 72.3 52.0 41.3 30.2 24.0 19.9 17.1 15.0 13.4 11.0 9.30 5.77
      HZB6-125 366 255 212 177 155 137 123 111 102 82.3 59.3 46.8 34.0 27.2 22.6 19.3 16.9 15.0 12.3 10.5 6.52
      HZB6-160 425 324 259 219 191 170 153 140 129 103 76.2 61.7 45.9 37.3 31.2 26.9 23.7 21.1 17.4 14.9 9.57
      HZB6-200 451 344 297 259 237 220 201 183 169 134 98.2 78.5 57.4 46.0 38.5 33.1 29.0 25.8 21.3 18.1 11.4

       

      电池型号 安培值放电至1.75VPC20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 63.9 43.2 32.9 27.1 23.5 20.6 18.3 16.4 14.8 11.6 8.32 6.64 4.83 3.79 3.12 2.65 2.31 2.04 1.67 1.41 0.89
      HZB12-26 108 67.3 50.1 40.6 34.4 30.2 27.1 24.6 22.5 18.0 13.2 10.5 7.57 6.02 5.10 4.41 3.89 3.43 2.78 2.33 1.44
      HZB12-28 119 73.8 56.3 46.2 39.6 34.8 31.1 28.0 25.6 20.3 14.7 11.5 8.25 6.52 5.42 4.64 4.07 3.63 2.99 2.53 1.57
      HZB12-33 150 92.7 69.4 55.8 47.8 41.5 36.9 33.1 30.4 24.5 17.4 13.7 9.79 7.78 6.41 5.47 4.77 4.24 3.48 2.96 1.90
      HZB12-44 184 118 89.1 72.6 61.3 53.0 46.9 42.1 38.3 30.4 22.0 17.4 12.6 10.0 8.33 7.15 6.28 5.58 4.58 3.86 2.38
      HZB12-55 204 134 106 87.7 74.8 65.4 58.3 53.0 48.5 39.0 28.7 22.6 16.1 12.7 10.6 9.05 7.89 7.02 5.76 4.88 2.98
      HZB12-70J 240 163 125 103 87.8 77.6 70.1 63.6 58.4 46.5 33.6 26.6 19.4 15.6 12.9 11.1 9.77 8.74 7.21 6.11 3.79
      HZB12-70 222 173 138 113 97.0 85.2 76.5 69.8 63.9 51.5 37.8 30.2 21.9 17.6 14.7 12.7 11.1 9.96 8.18 6.96 4.42
      HZB12-80 265 183 151 129 114 102 91.4 83.1 76.0 60.0 42.9 33.8 24.3 19.3 16.0 13.8 12.1 10.8 8.85 7.45 4.56
      HZB12-100 355 238 189 160 138 121 108 97.5 88.9 71.0 51.3 40.8 29.7 23.5 19.7 16.9 14.8 13.2 10.7 9.10 5.67
      HZB12-110 369 253 205 172 149 131 117 106 96.0 76.6 55.7 44.6 32.6 25.9 21.5 18.3 16.0 14.2 11.6 9.90 6.14
      HZB12-120 372 260 215 181 156 138 124 112 103 82.1 59.7 47.7 35.0 28.0 23.1 19.9 17.4 15.4 12.7 10.8 6.76
      HZB12-135 380 298 257 220 194 172 155 141 129 105 77.1 61.4 43.8 34.5 28.4 24.3 21.3 19.0 15.7 13.4 8.45
      HZB12-150 399 283 240 213 191 173 157 144 133 107 78.6 61.9 44.5 35.1 28.6 24.3 21.1 18.6 15.1 12.7 8.00
      HZB12-160 406 290 244 220 200 183 165 150 138 112 82.4 65.6 48.5 39.0 32.4 27.8 24.3 21.6 17.8 15.0 9.41
      HZB12-200 480 378 317 276 244 220 200 184 169 137 102 82.0 59.9 47.4 39.6 33.9 29.9 26.8 22.1 18.8 11.8
      HZB12-230 475 374 340 303 278 253 234 217 201 163 122 96.2 69.0 54.1 44.4 37.9 33.1 29.6 24.4 20.7 13.1
      HZB6-110 363 250 202 169 147 129 115 104 95.5 77.0 55.3 44.0 32.1 25.5 21.2 18.2 16.0 14.2 11.6 9.89 6.14
      HZB6-125 389 271 225 189 165 146 130 118 109 87.5 63.1 49.8 36.2 28.9 24.0 20.5 18.0 16.0 13.1 11.1 6.93
      HZB6-160 452 344 276 233 203 181 163 149 137 110 81.0 65.6 48.8 39.7 33.2 28.7 25.2 22.4 18.5 15.8 10.2
      HZB6-200 480 366 316 276 252 234 214 195 180 143 104 83.5 61.0 49.0 41.0 35.2 30.8 27.5 22.7 19.3 12.1

       

      电池型号 安培值放电至1.70VPC20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 65.3 44.1 33.6 27.7 24.0 21.1 18.7 16.8 15.2 11.9 8.51 6.79 4.93 3.87 3.19 2.71 2.36 2.09 1.71 1.44 0.91
      HZB12-26 111 68.8 51.2 41.5 35.2 30.9 27.7 25.1 23.0 18.4 13.5 10.7 7.74 6.15 5.21 4.51 3.98 3.51 2.84 2.38 1.47
      HZB12-28 121 75.4 57.6 47.2 40.5 35.6 31.8 28.6 26.1 20.7 15.0 11.7 8.43 6.67 5.54 4.74 4.16 3.71 3.06 2.59 1.61
      HZB12-33 153 94.8 70.9 57.0 48.9 42.5 37.7 33.8 31.1 25.0 17.7 14.0 10.0 7.95 6.55 5.59 4.88 4.33 3.55 3.03 1.94
      HZB12-44 188 121 91.0 74.2 62.6 54.2 47.9 43.0 39.1 31.1 22.5 17.8 12.9 10.2 8.52 7.31 6.42 5.70 4.68 3.95 2.43
      HZB12-55 208 136 108 89.6 76.5 66.8 59.6 54.1 49.6 39.9 29.3 23.1 16.5 13.0 10.8 9.25 8.06 7.17 5.89 4.99 3.04
      HZB12-70J 245 166 128 105 89.7 79.3 71.6 65.0 59.7 47.5 34.3 27.2 19.9 15.9 13.2 11.4 9.99 8.93 7.37 6.24 3.88
      HZB12-70 227 177 141 116 99.1 87.1 78.1 71.3 65.3 52.6 38.6 30.9 22.4 18.0 15.0 12.9 11.4 10.2 8.36 7.11 4.51
      HZB12-80 271 187 155 132 117 104 93.4 84.9 77.7 61.3 43.9 34.5 24.9 19.7 16.4 14.1 12.4 11.1 9.05 7.62 4.66
      HZB12-100 362 243 194 163 141 124 111 99.6 90.9 72.6 52.5 41.7 30.3 24.0 20.1 17.3 15.1 13.4 11.0 9.30 5.79
      HZB12-110 377 259 210 176 152 133 119 108 98.1 78.3 57.0 45.6 33.3 26.5 22.0 18.7 16.3 14.5 11.9 10.1 6.28
      HZB12-120 381 265 220 185 159 141 127 115 105 83.9 61.0 48.7 35.7 28.6 23.6 20.3 17.8 15.8 12.9 11.0 6.91
      HZB12-135 389 305 263 225 198 176 158 144 132 107 78.8 62.8 44.8 35.2 29.0 24.9 21.8 19.4 16.0 13.7 8.63
      HZB12-150 408 289 245 218 195 177 161 147 136 110 80.3 63.3 45.5 35.8 29.2 24.9 21.5 19.0 15.4 13.0 8.18
      HZB12-160 415 296 250 225 205 187 168 153 141 114 84.2 67.0 49.5 39.9 33.2 28.5 24.8 22.1 18.2 15.4 9.61
      HZB12-200 491 386 324 282 249 225 205 188 172 140 104 83.8 61.2 48.4 40.5 34.7 30.6 27.3 22.6 19.2 12.0
      HZB12-230 486 382 347 310 284 259 239 222 205 167 124 98.3 70.5 55.3 45.4 38.7 33.9 30.2 24.9 21.2 13.4
      HZB6-110 371 255 207 173 150 131 118 106 97.6 78.6 56.5 44.9 32.8 26.1 21.7 18.6 16.3 14.5 11.9 10.1 6.28
      HZB6-125 398 277 230 193 168 149 133 121 111 89.4 64.5 50.9 37.0 29.6 24.5 21.0 18.4 16.3 13.4 11.4 7.08
      HZB6-160 462 352 282 238 208 185 166 152 140 112 82.8 67.0 49.9 40.6 34.0 29.3 25.8 22.9 19.0 16.2 10.4
      HZB6-200 491 374 323 282 258 239 218 199 183 146 107 85.3 62.4 50.0 41.9 35.9 31.5 28.1 23.2 19.7 12.4

       

      电池型号 安培值放电至 1.67 VPC 20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 65.9 44.5 33.9 27.9 24.2 21.3 18.9 16.9 15.3 12.0 8.58 6.85 4.98 3.91 - - - - - - -
      HZB12-26 112 69.4 51.6 41.8 35.5 31.1 28.0 25.3 23.2 18.6 13.6 10.8 7.81 6.21 - - - - - - -
      HZB12-28 122 76.1 58.1 47.6 40.9 35.9 32.1 28.9 26.4 20.9 15.1 11.8 8.50 6.72 - - - - - - -
      HZB12-33 154 95.6 71.5 57.5 49.3 42.8 38.0 34.1 31.3 25.2 17.9 14.1 10.1 8.02 - - - - - - -
      HZB12-44 190 122 91.8 74.8 63.2 54.6 48.3 43.4 39.5 31.3 22.7 18.0 13.0 10.3 - - - - - - -
      HZB12-55 210 138 109 90.4 77.1 67.4 60.1 54.6 50.0 40.2 29.6 23.3 16.6 13.1 - - - - - - -
      HZB12-70J 247 168 129 106 90.5 80.0 72.2 65.6 60.2 47.9 34.6 27.4 20.0 16.1 - - - - - - -
      HZB12-70 229 179 142 117 100 87.8 78.8 71.9 65.8 53.1 38.9 31.2 22.6 18.1 - - - - - - -
      HZB12-80 273 189 156 133 118 105 94.2 85.7 78.4 61.9 44.3 34.8 25.1 19.9 - - - - - - -
      HZB12-100 366 245 195 165 143 125 112 101 91.7 73.2 52.9 42.1 30.6 24.3 - - - - - - -
      HZB12-110 380 261 212 177 154 135 120 109 99.0 78.9 57.5 46.0 33.6 26.7 - - - - - - -
      HZB12-120 384 268 222 186 161 142 128 116 106 84.6 61.6 49.1 36.1 28.8 - - - - - - -
      HZB12-135 392 307 265 227 200 177 159 145 133 108 79.5 63.3 45.2 35.6 - - - - - - -
      HZB12-150 412 292 248 220 197 179 162 149 137 111 81.0 63.8 45.9 36.1 - - - - - - -
      HZB12-160 419 299 252 227 207 188 170 154 142 115 84.9 67.6 50.0 40.2 - - - - - - -
      HZB12-200 495 390 327 284 252 227 206 189 174 141 105 84.5 61.8 48.8 - - - - - - -
      HZB12-230 490 386 350 312 287 261 241 224 207 168 125 99 71.1 55.8 - - - - - - -
      HZB6-110 374 257 209 175 151 133 119 107 99 79.3 57.0 45.3 33.1 26.3 - - - - - - -
      HZB6-125 401 280 232 195 170 150 134 122 112 90.2 65.0 51.4 37.3 29.8 - - - - - - -
      HZB6-160 466 355 284 240 210 186 168 153 141 113 83.5 67.6 50.3 40.9 - - - - - - -
      HZB6-200 495 377 326 285 260 241 220 201 185 147 108 86.1 62.9 50.5 - - - - - - -

       

      电池型号 安培值放电至 1.65 VPC 20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 66.1 44.7 34.0 28.1 24.3 21.4 19.0 17.0 15.4 12.0 8.61 6.88 5.00 3.92 - - - - - - -
      HZB12-26 112 69.7 51.8 42.0 35.6 31.3 28.1 25.4 23.3 18.7 13.6 10.8 7.84 6.23 - - - - - - -
      HZB12-28 123 76.4 58.3 47.8 41.0 36.0 32.2 29.0 26.5 21.0 15.2 11.9 8.54 6.75 - - - - - - -
      HZB12-33 155 96.0 71.8 57.7 49.5 43.0 38.2 34.3 31.5 25.3 18.0 14.2 10.1 8.05 - - - - - - -
      HZB12-44 191 122 92.2 75.1 63.4 54.8 48.5 43.6 39.6 31.5 22.8 18.0 13.0 10.4 - - - - - - -
      HZB12-55 211 138 109 90.8 77.4 67.6 60.3 54.8 50.2 40.4 29.7 23.3 16.7 13.1 - - - - - - -
      HZB12-70J 248 168 129 106 90.9 80.3 72.5 65.8 60.4 48.1 34.8 27.5 20.1 16.1 - - - - - - -
      HZB12-70 230 179 143 117 100 88.2 79.1 72.2 66.1 53.3 39.1 31.3 22.7 18.2 - - - - - - -
      HZB12-80 274 190 156 134 118 105 94.6 86.0 78.7 62.1 44.4 35.0 25.2 19.9 - - - - - - -
      HZB12-100 367 246 196 165 143 126 112 101 92.0 73.5 53.1 42.2 30.7 24.3 - - - - - - -
      HZB12-110 382 262 213 178 154 135 121 109 99.4 79.3 57.7 46.2 33.7 26.8 - - - - - - -
      HZB12-120 385 269 223 187 161 142 128 116 106 84.9 61.8 49.3 36.2 28.9 - - - - - - -
      HZB12-135 393 309 266 228 200 178 160 145 134 109 79.8 63.6 45.4 35.7 - - - - - - -
      HZB12-150 413 293 249 221 197 179 163 149 138 111 81.3 64.1 46.0 36.3 - - - - - - -
      HZB12-160 421 300 253 228 207 189 170 155 143 116 85.3 67.9 50.2 40.4 - - - - - - -
      HZB12-200 497 391 329 285 252 228 207 190 175 142 106 84.9 62.0 49.0 - - - - - - -
      HZB12-230 492 387 351 314 288 262 242 224 208 169 126 100 71.4 56.0 - - - - - - -
      HZB6-110 376 258 209 175 152 133 119 108 98.9 79.6 57.2 45.5 33.2 26.4 - - - - - - -
      HZB6-125 403 281 233 195 170 151 135 122 113 90.6 65.3 51.6 37.5 30.0 - - - - - - -
      HZB6-160 467 356 285 241 210 187 168 154 142 113 83.9 67.9 50.5 41.1 - - - - - - -
      HZB6-200 497 379 327 286 261 242 221 202 186 148 108 86.4 63.2 50.7 - - - - - - -

       

      电池型号 安培值放电至 1.60 VPC 20 - 25 °C
      5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
      HZB12-18 66.8 45.1 34.4 28.3 24.5 21.6 19.2 17.2 15.5 12.1 8.7 6.94 5.04 3.96 - - - - - - -
      HZB12-26 113 70.3 52.3 42.4 36.0 31.6 28.3 25.7 23.6 18.9 13.8 10.9 7.92 6.29 - - - - - - -
      HZB12-28 124 77.1 58.9 48.2 41.4 36.4 32.5 29.3 26.7 21.2 15.3 12.0 8.62 6.82 - - - - - - -
      HZB12-33 156 96.9 72.5 58.3 50.0 43.4 38.6 34.6 31.8 25.6 18.1 14.3 10.2 8.13 - - - - - - -
      HZB12-44 193 123 93.1 75.8 64.0 55.4 49.0 44.0 40.0 31.8 23.0 18.2 13.1 10.5 - - - - - - -
      HZB12-55 213 140 110 91.7 78.2 68.3 60.9 55.3 50.7 40.8 30.0 23.6 16.9 13.2 - - - - - - -
      HZB12-70J 250 170 130 107 91.8 81.0 73.2 66.5 61.0 48.6 35.1 27.8 20.3 16.3 - - - - - - -
      HZB12-70 232 181 144 119 101 89.0 79.9 72.9 66.7 53.8 39.5 31.6 22.9 18.4 - - - - - - -
      HZB12-80 277 191 158 135 119 106 95.5 86.8 79.4 62.7 44.9 35.3 25.4 20.1 - - - - - - -
      HZB12-100 371 248 198 167 145 127 113 102 92.9 74.2 53.6 42.6 31.0 24.6 - - - - - - -
      HZB12-110 385 265 215 180 156 136 122 110 100 80.0 58.2 46.6 34.0 27.1 - - - - - - -
      HZB12-120 389 271 225 189 163 144 129 117 107 85.8 62.4 49.8 36.5 29.2 - - - - - - -
      HZB12-135 397 312 269 230 202 180 162 147 135 110 80.6 64.2 45.8 36.0 - - - - - - -
      HZB12-150 417 295 251 223 199 181 164 151 139 112 82.1 64.7 46.5 36.6 - - - - - - -
      HZB12-160 425 303 255 230 209 191 172 156 144 117 86.1 68.5 50.7 40.8 - - - - - - -
      HZB12-200 502 395 332 288 255 230 209 192 176 143 107 85.7 62.6 49.5 - - - - - - -
      HZB12-230 497 391 355 317 291 265 245 227 210 171 127 100 72.1 56.5 - - - - - - -
      HZB6-110 379 261 211 177 153 134 120 109 100 80.4 57.8 45.9 33.5 26.7 - - - - - - -
      HZB6-125 407 284 235 197 172 152 136 123 114 91.4 65.9 52.1 37.8 30.2 - - - - - - -
      HZB6-160 472 360 288 243 212 189 170 155 143 115 84.7 68.6 51.0 41.5 - - - - - - -
      HZB6-200 502 382 330 288 263 244 223 204 188 149 109 87.3 63.8 51.2 - - - - - - -

       

      密封铅酸免维护蓄电池安培及安时数据(2V系列)

      电池型号 安培值放电至 1.85 VPC 20 - 25 °C
      15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 1 hr 90' 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
      HZB2-50 74.4 64.4 56.7 50.6 45.8 41.9 38.5 30.7 22.0 17.5 12.9 10.3 8.62 7.49 6.61 5.92 4.91 4.18 2.59 2.18
      HZB2-100 153 132 116 105 94.7 86.4 79.1 62.8 45.2 36.0 26.3 21.0 17.6 15.2 13.6 12.1 10.0 8.53 5.31 4.48
      HZB2-150 210 180 161 143 128 118 108 87.3 64.0 51.4 38.0 30.5 25.7 22.3 19.8 17.6 14.7 12.5 7.64 6.43
      HZB2-200 227 206 191 175 160 149 138 113 85.3 69.3 50.8 40.7 34.5 29.9 26.6 23.8 19.8 16.8 10.3 8.69
      HZB2-250 290 257 236 219 202 189 176 146 111 89.7 66.1 52.7 44.2 38.2 33.9 30.2 25.1 21.3 13.1 11.0
      HZB2-300 340 300 276 257 239 224 209 173 132 107 78.8 63.2 53.0 45.9 40.7 36.3 30.2 25.6 15.8 13.2
      HZB2-375 426 387 358 331 304 284 264 217 162 133 98.9 79.0 66.2 57.0 50.7 45.3 37.5 31.8 19.8 16.7
      HZB2-400 490 449 400 369 342 317 293 242 180 146 107 85.3 71.3 61.0 54.1 48.2 40.0 34.0 21.4 18.1
      HZB2-450 511 465 428 393 361 335 309 256 190 153 112 88.8 74.4 64.4 57.3 51.1 42.4 36.0 22.4 18.9
      HZB2-500-1 567 512 473 442 415 386 357 293 220 177 129 103 86.4 74.4 66.1 59.3 49.4 42.1 26.5 22.5
      HZB2-500-2 567 512 473 442 415 386 357 293 220 177 129 103 86.4 74.4 66.1 59.3 49.4 42.1 26.5 22.5
      HZB2-575 646 578 535 498 457 426 397 324 244 200 146 117 97.8 84.2 74.9 66.7 55.4 47.1 29.5 24.8
      HZB2-600 681 621 569 525 481 446 412 340 252 204 150 121 102 88.4 78.4 69.9 57.8 49.1 30.8 26.0
      HZB2-625 710 642 588 546 505 467 431 354 263 212 156 125 105 90.0 80.0 71.5 59.5 50.7 32.1 27.1
      HZB2-750 851 763 711 656 601 557 516 426 317 255 187 149 125 108 95.9 85.7 70.7 60.1 37.6 31.9
      HZB2-800 922 833 760 699 643 594 552 454 340 275 204 163 138 119 105 94.4 78.4 66.7 41.8 35.3
      HZB2-1000-1 1128 1029 943 870 804 746 692 567 421 339 247 198 166 144 127 114 94.3 80.2 50.1 42.2
      HZB2-1000-2 1128 1029 943 870 804 746 692 567 421 339 247 198 166 144 127 114 94.3 80.2 50.1 42.2
      HZB2-1250 1372 1270 1185 1092 1007 932 867 710 525 424 312 250 209 180 160 143 118 100 62.2 52.6
