商铺名称:北京阿尔泰科技发展有限公司
联系人:蔡工()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2853689777@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 阿尔泰科技 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 规格 | PCI | ||
| 质保 | 2年 | ||
| 封装 | 全新 | ||
| 总线类型 | PCI | ||
| 批号 | 2024 | ||
| 光隔离数字量输入 | 16路 | ||
| 光隔离达林顿输出 | 16路 | ||
| 传输延迟 | 100us | ||
| 输入电压 | 干接点\/0V~60V | ||
| 输入方式 | Source方式 | ||
| 达林顿工作电压 | 5~60V | ||
| 工作电流高达 | 150mA | ||
| 是否包邮 | 是 | ||
| 是否发票 | 是 | ||
| 全国联保 | 是 | ||
| 光耦响应时间-输入 | 10us | ||
| 光耦响应时间-输出 | 20us | ||
| 滤波时间 | 0~100s | ||
| 上电状态 | 可配置 | ||
| 通道数 | 高达32路 | ||
| 中断功能 | 中断输道任意配置 | ||
| 中断方式 | 上升沿、下降沿、上下沿 | ||
| 传输延迟-中断 | 1ms | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | PCI2313 | ||









