商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 | 6GK5206-1BC00-2AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | SCALANCE XF206-1,扁平,管理型 IE 交换机,6 个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,1 个 100 Mbit/s FO 端口,带设置按钮的故障信号触点,冗余电源,PROFINET IO 设备,网络管理,集成冗余管理器,包括电子。CD-ROM 手册,C 型插头可选。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | SCALANCE XF-200 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品状态 | PM400:产品停产公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品状态日期 | 产品停产于: 01.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笔记 |
后续说明:后续产品将于 2026 日历年上市
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 | 5N2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的价格(包括附加费) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属因素 | 请参阅金属因子(有关详细信息,请参阅帮助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送货信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口车牌 | 铝 : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准交货时间(工作日) | 1天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每 ME 净重 | 0.414公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 60,00 x 125,00 x 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计量单位 (ME) | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN的 | 4019169194068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC的 | 040892551853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表标识符 (LKZ) | 益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商集团 | 2424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务单位指标 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合RoHS指令的物质限制 | 自:30.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 答:工厂库存标准产品可以在退货期内退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 回收义务 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH第33条 根据当前候选人名单提供信息的义务 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP编号 | 3F01C9C8-C48C-4A77-9D96-58CD0B2CF7CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||