商铺名称:上海盈为实业有限公司
联系人:张先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:Jeffrey.zhang@yingwei.top
联系地址:上海市闵行区虹梅南路4289号绿亮科创园232
邮编:201112
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
Type No. | VF[V] | lR[uA] | lCEO[nA] | lc[mA] | VCE(sat)[V] | Rise time & Fall time [us] | ||||||||||||||
Typ. |
lF
[mA]
|
Max |
VR
[V]
|
Max |
VCE
[V]
|
Min |
VCE
[V]
|
lF
[mA]
|
Max |
lF
[mA]
|
lC
[mA]
|
Typ |
lC
[mA]
|
VCE[V] |
RL
[?]
|
|||||
tr | tf | |||||||||||||||||||
SG23FF | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG23FI | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG23FT | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG243 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG246 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.25 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SG248X | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG255 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG256 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG257 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG260 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SG264 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SG267V2 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 1 | 5 | 1 | |||
SG268 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG269 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SG275X | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.6 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG276 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 5 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SG277 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG278 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG280 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SG288 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.8 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
SG290 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
SG2C05 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 17 | 130 | 1 | 5 | 10 | |||
SG2B01V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.15 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
SG233V1S-S | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
SIT605-01 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
SIT607-01 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 25 | 30 | 0.5 | 2 | 1 | |||
KPI512 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0.6 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
KPIL05 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
KIT3001B | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 50 | 0.05 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
KIT4001A | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
KIT5016A | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 1.0 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 |
销售部:上海市闵行区沪光东路89号福克斯商务大厦2号307
联系电话:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 传真:021-33361056 网址:www.yingwei.top