商铺名称:武汉华日精密激光股份有限公司
联系人:张先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zhanglikang@huaraylaser.com
联系地址:东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼
邮编:430000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
绿光:PCB/FPCB的切割与分板、陶瓷材料打孔与划片、硬脆性材料切割、LED衬底晶圆划线;
参数指标:
指标 | Specifications | Cypress2-355-3 | Cypress2-355-5 | Cypress2-355-10 | Cypress2-355-15 | Cypress2-355-20 | Cypress2-355-25 | Cypress2-532-25 | Cypress2-532-40 | Cypress2-532-50 | Cypress2-532-60 |
中心波长 | Center Wavelength | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
输出功率 | Output Power | >3 W @ 50 kHz | >5 W @ 50 kHz | >10 W @ 60 kHz | >15 W @ 60 kHz | >20 W @ 60 kHz | >25 W @ 60 kHz | >25 W @ 80 kHz | >40 W @ 60 kHz | >50 W @ 100 kHz | >60 W @ 100 kHz |
单脉冲能量 | Pulse Energy | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
重复频率 | Repetition Rate | 20 kHz ~ 200 kHz | 20 kHz ~ 200 kHz | 50 kHz ~ 200 kHz | 50 kHz ~ 200 kHz | 50 kHz ~ 200 kHz | 50 kHz ~ 200 kHz | 50 kHz ~ 200 kHz | 50 kHz ~ 200 kHz | 60 kHz ~ 200 kHz | 60 kHz ~ 200 kHz |
脉冲宽度 | Pulse Width |
10±2 ns @ 50 kHz (Optional: 20±2 ns @ 50 kHz) |
<10 ns @ 50 kHz (Optional: 16±2 ns @ 50 kHz) |
<11 ns @ 60 kHz | <15 ns @ 60 kHz | <15 ns @ 60 kHz | <15 ns @ 60 kHz | <20 ns @ 80 kHz | <12 ns @ 60 kHz | <23 ns @ 100 kHz | <23 ns @ 100 kHz |
光束质量 | Beam Quality | M2≤1.2 | M2≤1.2 | M2≤1.2 | M2≤1.2 | M2≤1.2 | M2≤1.2 | M2≤1.3 | M2≤1.3 | M2≤1.3 | M2≤1.3 |
光束发散角 | Beam Divergence | ≤1 mrad | ≤1 mrad | ≤1 mrad | ≤1 mrad | ≤1 mrad | ≤1 mrad | ≤2 mrad | ≤2 mrad | ≤1 mrad | ≤1 mrad |
光斑圆度 | Beam Circularity | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
光斑直径 | Beam Diameter | 4.1 ±0.5 mm, 1/e2 | 4.1 ±0.5 mm, 1/e2 | 4.1 ±0.5 mm, 1/e2 | 4 ±0.5 mm, 1/e2 | 3.6 ±0.5 mm, 1/e2 | 3.6 ±0.5 mm, 1/e2 | 2.1 ±0.5 mm, 1/e2 | 2.3 ±0.5 mm, 1/e2 | 3.8 ±0.5 mm, 1/e2 | 3.8 ±0.5 mm, 1/e2 |
光束指向稳定性 | Beam Pointing Stability | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C | <25 μrad/°C |
偏振态 | Polarization State | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
偏振比 | Polarization Ratio | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
脉冲稳定性 | Pulse Stability | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms |
功率稳定性 | Power Stability | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms |
工作温度 | Operating Temp | 10 to 45 °C | 10 to 45 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C | 10 to 30 °C |
电源 | Power Supply | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V |
耗电量 | Power Consumption | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 450 W | 450 W | 350 W | 450 W | 450 W | 450 W |
外部接口 | External Comms | ||||||||||
激光头重量 | Head Weight | 18 kg | 18 kg | 24.8 kg | 24.8 kg | 24.8 kg | 24.8 kg | 24.8 kg | 24.8 kg | 24.8 kg | 24.8 kg |
激光头尺寸 | Head Size | 482×211×142 mm3 | 482×211×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 | 628×243×142 mm3 |
尺寸大小: